温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月16日 22:00 | 蘇超 | 聖美倫 平手/半球 喜百年 | 喜百年 | 等 | 等 |
2月16日 01:45 | 荷甲 | 比達 一球 飛燕諾 | 飛燕諾 | 等 | 等 |
2月09日 22:00 | 意甲 | 拉素 一球/球半 蒙沙 | 蒙沙 | 5:1 | 输 |
2月09日 23:45 | 荷甲 | 海倫維恩 半球 川迪 | 川迪 | 3:3 | 赢 |
2月02日 04:00 | 荷甲 | NEC尼美根 一球/球半 PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 3:3 | 赢 |
1月26日 14:00 | 澳職 | 西悉尼流浪者 平手 奧克蘭FC | 奧克蘭FC | 0:1 | 赢 |
1月26日 20:30 | 德乙 | 漢諾威 半球/一球 普斯辛蒙斯達 | 普斯辛蒙斯達 | 2:2 | 赢 |
1月19日 04:30 | 葡超 | 甘馬雷斯 一球 阿洛卡 | 阿洛卡 | 2:2 | 赢 |
1月12日 01:45 | 英足盃 | 列斯聯 两球半/三球 哈洛格特 | 哈洛格特 | 1:0 | 赢 |
12月29日 02:00 | 葡超 | 伊斯托里爾 平手/半球 摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 2:2 | 赢 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切 半球/一球 拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
12月15日 22:00 | 英超 | 白禮頓 半球 水晶宮 | 水晶宮 | 1:3 | 赢 |
12月15日 23:15 | 西甲 | 艾拉維斯 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:1 | 赢 |
12月8日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿 一球 卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:0 | 平局 |
12月01日 02:00 | 葡超 | 國民隊 半球 博維斯塔 | 博維斯塔 | 0:0 | 赢 |
12月01日 03:00 | 荷甲 | 飛燕 球半 幸運薛達 | 幸運薛達 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月16日 22:00 | 歐國聯 | 阿塞拜疆 半球/一球 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 0:0 | 赢 |
10月26日 21:00 | 意甲 | 拿玻里 球半 萊切 | 萊切 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃 半球 立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主) 一球/球半 黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
德甲 德甲第21轮弗赖堡1-0海登海姆
2025年02月11日意甲 意甲第24轮亚特兰大5-0维罗纳
2025年02月11日足总杯 足总杯第4轮伯恩利1-0南安普顿
2025年02月11日德甲 德甲第21轮荷尔斯泰因基尔2-2波鸿
2025年02月11日意甲 意甲第24轮都灵1-1热那亚
2025年02月11日足总杯 足总杯第4轮伊普斯维奇4-1考文垂
2025年02月11日西甲 西甲第23轮毕尔巴鄂竞技3-0赫罗纳
2025年02月11日足总杯 足总杯第4轮伯恩茅斯2-0埃弗顿
2025年02月11日德甲 德甲第21轮勒沃库森0-0沃尔夫斯堡
2025年02月11日德甲 德甲第21轮美因茨0-0奥格斯堡
2025年02月11日