温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月16日 22:00 | 歐國聯 | 阿塞拜疆 半球/一球 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 0:0 | 赢 |
11月16日 01:00 | 歐國聯 | 塞浦路斯 平手/半球 立陶宛 | 立陶宛 | 2:1 | 输 |
10月26日 21:00 | 意甲 | 拿玻里 球半 萊切 | 萊切 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃 半球 立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主) 一球/球半 黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 曼城(主) 平手 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主) 两球 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 湘南比馬 平手/半球 鳥棲砂岩(主) | 鳥棲砂岩 | 1:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主) 平手/半球 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主) 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
中超 中超第30轮武汉三镇1-3青岛西海岸
2024年11月16日中超 中超第30轮上海海港5-0天津津门虎
2024年11月16日德甲 德甲第10轮RB莱比锡0-0门兴
2024年11月16日英超 英超第11轮布莱顿2-1曼城
2024年11月16日意甲 意甲第12轮卡利亚里3-3AC米兰
2024年11月16日法甲 法甲第11轮摩纳哥3-1斯特拉斯堡
2024年11月16日欧协联 欧协联联赛阶段第3轮希腊人竞技2-1佛罗伦萨
2024年11月16日欧联杯 欧联杯联赛阶段阿贾克斯5-0特拉维夫马卡比
2024年11月16日欧联杯 欧联杯联赛阶段第4轮霍芬海姆2-2里昂
2024年11月16日德甲 德甲第10轮圣保利0-1拜仁慕尼黑
2024年11月16日